2008年长江三峡重庆——宜昌/武汉段豪华游轮航期表(四月价格) |
注:游轮价位随淡旺季波动,且有上下水及客源市场之分。具体价格请来电或来信咨询。023-63730663 63738763 dreamfly@sandy-trip.com
日期 船名 星级 开船时间 浏览景点 内宾(人民币) 东南亚外宾 欧美外宾
周一 世纪之星 挂五 22:30 丰、神、坝 2200 2700 4000
总统二号 准五 22:00 丰、神、坝 1650 1900 2080
美维女王 挂五 21:30 丰、小、坝 2050 2200 3800
皇家公主 挂五 次日08:00 丰、神、坝 1610/1950 1660/2000 2300/2550
长海维多 挂五 次日09:00 丰、小、坝 1650 1780 1900
周二 总统一号 挂五 22:00 丰、神、坝 1950 2200 2480
美维凯娜 挂五 21:00 丰、小、坝 2450 2600 4200
长海维多 挂五 次日09:00 丰、小、坝 1650 1780 1900
周三 锦绣中华 准五 22:00 丰、神、坝 1650 1900 2100
乾隆 挂五 次日09:00 丰、小、坝 1850 2000 2100
美维招商 挂五 21:00 丰、小、坝 1800
皇家公主 挂五 次日08:00 丰、神、坝 1610/1950 1660/2000 2300/2550
长海维多 挂五 次日09:00 丰、小、坝 1650 1780 1900
周四 贡嘎山 准四 22:00 丰、神、坝 1400 1800 1800
银河号 四星 次日09:00 丰、神、坝 1500 1650 1650
北斗 挂五 21:00 丰、小、坝 2050 2200 3800
长海维多 挂五 次日09:00 丰、小、坝 1650 1780 1900
长江公主 准五 次日09:00 丰、小、坝 1650 1780 1900
长江探索 挂五 23:00 丰、神、坝 5月15日首航
周五 扬子乐园 准四 22:00 丰、神、坝 1550 1800 2000
东方大帝 四星 22:30 丰、神、坝 1450 1600 1750
帝王 挂五 次日09:00 丰、小、坝 2000 2200 2200
长江天使 挂五 次日09:00 丰、小、坝 2080 2080 2400
中驿 准五 21:00 丰、小、坝 2050 2200 3800
周六 长江号 挂五 次日09:00 丰、小、坝 2600 3400
三国 四星 次日09:00 丰、小、坝 1650 1800 2000
周日
扬子江 准四 22:00 丰、神、坝 1550 1800 2000
平湖 准五 次日09:00 丰、小、坝 1700 1800 2000
美维凯帝 挂五 21:00 丰、小、坝 2450 2600 4200
神洲 挂五 次日09:00 丰、小、坝 1780 1780 1900
东方皇帝 挂五 21:00 丰、神、坝 2300 2000 2400
注:未登记之游船资料请电话查询
|
| |
|